KERN ORL 94IN
Digitales Refraktometer KERN ORL 94IN

Art.-Nr. ORL 94IN
Digitales Refraktometer KERN ORL 94IN
Preis 990,00 € zzgl. MwSt.
Ab Lager lieferbar
KERN ORL 94IN
990,00 € zzgl. MwSt.
Digitales Refraktometer mit vorinstallierten Skalen für Brechungsindex-Messungen und den Anwendungsbereich Industrie/KFZ
• Praktisches Anwendungsset
• Neben den Standardskalen Brix und Brechungsindex sind sechs weitere Skalen speziell für den Anwendungsbereich Industrie/KFZ vorinstalliert. So führen Sie verschiedene Messungen, z. B. an Batterieflüssigkeit oder Wischwasser, bequem mit nur einem Gerät durch. Der Skalenwechsel erfolgt einfach per Knopfdruck
• Folgende Skalen sind bereits vorinstalliert:- Brix- Brechungsindex- Wischwasser- Batterieflüssigkeit- Etyhlenglykol (%)- Etyhlenglykol (°C) nach ASHRAE-Standard- Etyhlenglykol G11/G12 (°C)- Propylenglykol (%)- Propylenglykol (°C) nach ASHRAE-Standard- Propylenglykol G13 (°C)
• NEU: Die kostenlose Software OXR-Basic zur Durchführung von Messungen und zum Speichern und Exportieren von Messergebnissen steht Ihnen zum Download zur Verfügung
• Das KERN ORL 94IN ist ein präzises, universelles und wartungsfreies digitales Tischrefraktometer
• Es zeichnet sich durch einen extra großen Messbereich und ein hohes Maß an Genauigkeit aus
• Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
• Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
• Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
• Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
• Mittelwertmessungen möglich
• Lieferumfang:- Pipette- Aufbewahrungskoffer- USB-Kabel- Steckernetzteil- Schraubendreher- Bedienungsanleitung
Technische Daten
| EAN-Code (Modell) | 4045761489448 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Skalen | Refractive index Brix EG EG (%) EG G11/G12 (°C) PG PG (%) PG G13 °C CW BF |
| Skala Bereich | 1,3330 nD - 1,5290 nD<br/>0 % - 94 %<br/>-50,0 °C - 0,0 °C<br/>0,0 % - 100,0 %<br/>-50,0 °C - 0,0 °C<br/>-60,0 °C - 0,0 °C<br/>0,0 % - 100,0 %<br/>-50,0 °C - 0,0 °C<br/>-60,0 °C - 0,0 °C<br/>1,000 kg/l - 1,500 kg/l |
| ATC | yes |
| IP-Schutz | IP43 |
| Typ | Tischrefraktometer |
| Skala anzeigen | Digital |
| Auto-Off | 3 min |
| Prisma-Material | Saphir |
| Prismenabdeckung Deckel | yes |
| Abmessungen (B×T×H) | 180×100×55 mm |
| Farbdisplay | yes |
| Art der Spannungsversorgung | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Eingangsspannung | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Netzstecker | USB-B |
| Schutzklasse | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Kabelbefestigung | abnehmbar |
| Batterieladegerät | yes |
| Batteriefach | intern - mit Deckel |
| Messverfahren | Totalreflexion |
| Messung Temp min | 0 °C |
| Mess-Temp max | 40 °C |
| Ablesung | 0,0001 nD<br/>0,1 %<br/>0,1 °C<br/>0,1 %<br/>0,1 °C<br/>0,1 °C<br/>0,1 %<br/>0,1 °C<br/>0,1 °C<br/>0,001 kg/l |
| Genauigkeit | 0,0002 nD<br/>0,1 %<br/>0,5 °C<br/>0,5 %<br/>0,5 °C<br/>0,5 °C<br/>0,5 %<br/>0,5 °C<br/>0,5 °C<br/>0,005 kg/l |
| Mittelwertbildende Messung | yes |
| Mittelwertbildende Messgröße | 15 |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 300×150×100 mm |
| Bruttogewicht | 1,00 kg |
| Nettogewicht | 0,40 kg |
| WEEE | yes |
| Garantie | 36 mon |
| ISO-Kalibrierung | 961-290 |



