Versand & Zahlung
Versandkosten
Alle Versandkosten verstehen sich netto zzgl. MwSt. Berechnet wird die Frachtpauschale für das gewählte Lieferland einmal pro Bestellung (ein Paket). Palettenversand: Die Palettenflatrate ist ein Richtwert; bei Artikeln, die per Spedition versendet werden, sowie für den Versand auf Inseln oder in entfernte bzw. schwer zugängliche Regionen können höhere Transportkosten entstehen – wir informieren Sie vorab.
| Lieferland | Frachtpauschale (pro Paket) | Palettenflatrate (pro Palette, Richtwert) |
|---|---|---|
| Belgien (BE) | 21,00 € | 128,00 € |
| Bulgarien (BG) | 34,00 € | 224,00 € |
| Dänemark (DK) | 26,00 € | 128,00 € |
| Deutschland (DE) | 10,00 € | 96,00 € |
| Estland (EE) | 34,00 € | 224,00 € |
| Finnland (FI) | 31,00 € | 192,00 € |
| Frankreich (FR) | 23,00 € | 128,00 € |
| Griechenland (GR) | 31,00 € | 192,00 € |
| Großbritannien (GB) | 38,00 € | 283,00 € |
| Irland (IE) | 31,00 € | 224,00 € |
| Italien (IT) | 30,00 € | 192,00 € |
| Kroatien (HR) | 38,00 € | 192,00 € |
| Lettland (LV) | 34,00 € | 224,00 € |
| Litauen (LT) | 34,00 € | 224,00 € |
| Luxemburg (LU) | 21,00 € | 128,00 € |
| Malta (MT) | 162,00 € | 790,00 € |
| Niederlande (NL) | 21,00 € | 128,00 € |
| Österreich (AT) | 26,00 € | 128,00 € |
| Polen (PL) | 37,00 € | 128,00 € |
| Portugal (PT) | 31,00 € | 192,00 € |
| Rumänien (RO) | 34,00 € | 224,00 € |
| Schweden (SE) | 26,00 € | 192,00 € |
| Slowakei (SK) | 38,00 € | 192,00 € |
| Slowenien (SI) | 38,00 € | 192,00 € |
| Spanien (ES) | 31,00 € | 192,00 € |
| Tschechien (CZ) | 21,00 € | 128,00 € |
| Ungarn (HU) | 34,00 € | 192,00 € |
| Zypern (CY) | 162,00 € | 790,00 € |
Preise netto zzgl. MwSt.
Zahlungsarten
Vorkasse (Überweisung) – Sie erhalten nach Absenden der Bestellung unsere Bankverbindung per E-Mail. Bitte geben Sie die Bestellnummer als Verwendungszweck an. Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang.
Bankverbindung: Stamm Waagen- und Kassensysteme GmbH & Co. KG, Sparkasse Aschaffenburg-Miltenberg, IBAN DE55 7955 0000 0011 7104 15, BIC BYLADEM1ASA
