SAUTER SU 130
Schallpegelmessgerät SAUTER SU 130

Art.-Nr. SU 130
Schallpegelmessgerät SAUTER SU 130
Preis 120,00 € zzgl. MwSt.
Ab Lager lieferbar
SAUTER SU 130
120,00 € zzgl. MwSt.
Vielseitiges Schallpegelmessgerät
• Schallpegelmessgerät mit Basisfunktionen für Lärmmessungen in Bereichen wie z. B. Umwelt, Mechanik, Autoindustrie und vielen mehr
• Misst die Schallintensität am Arbeitsplatz
• Hilft bei der Unterscheidung zwischen normalen Schalleinflüssen und überhöhten Lärmbelastungen, z. B. in einer Fertigungshalle
• Datenschnittstelle RS-232, inklusive
• Multi-Messfunktionen:Lp: Standard-SchallpegelmessfunktionLeq: Energieäquivalenter Schallpegel-Messmodus (Typ A)Ln: Zeigt die Abweichung zu einem vordefinierten Limit in % an
• Wählbare Erfassungsmodi:A: Sensitivität wie das menschliche OhrC: Sensitivität für lautere Umgebungsbedingungen, wie Maschinen, Anlagen, Motoren etc.F: Für gleichbleibende Schallstärken
• Grenzfunktion: Programmierbarer Wert für den maximalen Pegelwert
• TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
• Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts
• Interner Messwertspeicher für 30 Messungen, übertragbar an den PC mit SAUTER ATC-01
• Lieferung im robusten Tragekoffer
Technische Daten
| EAN-Code (Modell) | 4045761139619 |
| Vorgängermodell | SU 130-2019a |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Schallpegel min. | 30 dB |
| Schallpegel max. | 130 dB |
| Ablesbarkeit | 0,1 dB |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 223×62×25 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Einheiten | dB |
| Messmodi | Leq;Ln;Lp |
| Modus der Schallpegelerfassung | A;C;F |
| Schallpegelmesser-Klassen | -- |
| Min. Frequenz | 20 Hz |
| Max. Frequenz | 12,5 kHz |
| Empfindlichkeit des Mikrofons | 30 mV/Pa |
| Genauigkeit beim Maximalwert | 3% |
| Stromversorgung | Batterie |
| Akku-Typ | Alkali(-Mangan) |
| Anzahl Batterien | 4×1.5 V AAA |
| Hold-Funktion | yes |
| Spitzenwert-Funktion | yes |
| Optisches Bereitschaftssignal | yes |
| Analoges Signal | yes |
| Grenzwert (Min - Max) | yes |
| Maximale Lagertemperatur | 40 °C |
| Minimale Lagertemperatur | -10 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 260×218×73 mm |
| Bruttogewicht | 0,80 kg |
| Nettogewicht | 0,20 kg |
| Nettogewicht (WeightNet) | 0,17 kg |
| Speicher | yes |
| Wertespeicher - Anzahl der Zellen (pro Gruppe) | 30 |
| Garantie | 24 mon |
| Werkskalibrierung | 961-281 |


